·特点:
该系列产品广泛适用汽车、拖拉机、机车车辆、船舶等修造行业及桥梁、建筑等工程中螺纹连接的旋紧和拆卸作业
·主要技术参数:
名称 | 高速型气扳机 | ||||||||||
型号 | TB809 | TB816 |
TB820 |
TB825 | TB838 | TB838D | TB839 | TB842 | TB842D | BG30 | BG42 |
重量(kg) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 6.95 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 | 9.5 | 14 |
空转转速(r/min) | 10000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 3100 | 3100 | 4900 | 3000 |
负荷耗气量(L/S) | 10 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 33.3 | 48 |
扭矩(N.m/s) | 60-120 | 130-290 | 240-600 | 280-1100 | 1000-2100 | 1000-2100 | 1000-2300 | 1500-2600 | 1500-2600 | 950/3 | 1960/5 |
边心距(mm) | 25 | 33 | 39 | 42 | 57 | 57 | 57 | 63 | 63 | 55 | 64 |
方头尺寸(mm) | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 38.1 |
拧螺栓直径(mm) | 6-12 | 12-16 | 18-20 | 22-25 | 24-42 | 24-42 | 24-42 | 24-42 | 24-42 | 30 | 42 |
气管内径(mm) | 10 | 10 | 10(13) | 13(16) | 13 | 13 | 13 | 13(16) | 13(16) | 16 | 19 |
工作气压(MPa) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.5 |
淘宝链接https://shop111583284.taobao.com/ 阿里链接https://xaltgk.1688.com |
淘宝链接https://shop325226863.taobao.com/ 中国制造https://www.made-in-china.com/showroom/xianlongteng/ |
Copyright © 2021 西安龙腾工矿设备有限公司  版权所有  陕ICP备19002060号-1  ![]() |